Descripción
📒 Guía de Tallas
Todas las medidas en centímetros (cm)
Todas las medidas en centímetros (cm)
♀ Femenino
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo top (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 84–86 | 61–64 | 86–89 | 63 |
| XS | 86–89 | 69–71 | 91–97 | 64 |
| S | 97–99 | 74–76 | 99–102 | 66 |
| M | 102–107 | 76–81 | 104–109 | 68 |
| L | 107–112 | 84–89 | 107–114 | 70 |
| XL | 107–117 | 86–94 | 112–119 | 72 |
| XXL | 119–124 | 97–102 | 119–127 | 74 |
| 3XL | 124–130 | 99–107 | 124–132 | 76 |
| 4XL | 132–137 | 104–112 | 130–137 | 77 |
| 5XL | 137–142 | 109–117 | 135–142 | 78 |
📒 ¿Cómo medirte?
Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: Mide alrededor de la parte más angosta de tu cintura.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
💡 Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor. ¿Tienes dudas? Escríbenos por WhatsApp o Instagram.








