Descripción
📒 Guía de Tallas
Todas las medidas en centímetros (cm)
Todas las medidas en centímetros (cm)
♂ Masculino
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo top (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 97–102 | 69–71 | 91–97 | 72 |
| S | 99–107 | 74–79 | 99–104 | 75 |
| M | 104–114 | 76–84 | 102–109 | 76 |
| L | 112–119 | 84–89 | 109–114 | 77 |
| XL | 122–127 | 89–94 | 114–119 | 78 |
| XXL | 124–132 | 97–102 | 122–127 | 79 |
| 3XL | 132–137 | 107–109 | 127–132 | 80 |
| 4XL | 137–142 | 109–114 | 132–137 | 81 |
| 5XL | 140–150 | 114–119 | 140–145 | 82 |
📒 ¿Cómo medirte?
Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: Mide alrededor de la parte más angosta de tu cintura.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
💡 Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor. ¿Tienes dudas? Escríbenos por WhatsApp o Instagram.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.